تمام چیمپئن شپ گیمز
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
ناک آؤٹ مراحل
سرفہرست کھلاڑی
تمام چیمپئن شپ گیمز
کوئی واقعات نہیں۔
گروپ اسٹیج
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western Australia | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 19.95 | W D W D ? |
2 | Queensland Bulls | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 19.12 | L W D W ? |
3 | Tasmanian Tigers | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 18.81 | D W W L ? |
4 | New South Wales | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 16.21 | D D L W ? |
5 | South Australia | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 12.07 | W L L L ? |
6 | Victoria | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 7.48 | L L D D ? |
ناک آؤٹ مراحل
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں
سرفہرست کھلاڑی